Bài 1 trang 9 SGK Toán 3
Tính nhẩm:
a)
3 × 4 = | 2 × 6 = | 4 × 3 = | 5 × 6 = |
3 × 7 = | 2 × 8 = | 4 × 7 = | 5 × 4 = |
3 × 5 = | 2 × 4 = | 4 × 9 = | 5 × 7 = |
3 × 8 = | 2 × 9 = | 4 × 4 = | 5 × 9 = |
b) Tính nhẩm
200 × 2 = 300 × 2 =
200 × 4 = 400 × 2 =
100 × 5 = 500 × 1 =
Đáp án và hướng dẫn giải bài 1
a)
3 × 4 = 12 | 2 × 6 = 12 | 4 × 3 = 12 | 5 × 6 = 30 |
3 × 7 = 21 | 2 × 8 = 16 | 4 × 7 = 28 | 5 × 4 = 20 |
3 × 5 = 15 | 2 × 4 = 8 | 4 × 9 = 36 | 5 × 7 = 35 |
3 × 8 = 24 | 2 × 9 = 18 | 4 × 4 = 16 | 5 × 9 = 45 |
b) Tính nhẩm
200 × 2 = 400 300 × 2 = 600
200 × 4 = 800 400 × 2 = 800
100 × 5 = 500 500 × 1 = 500
Bài 2 trang 9 SGK Toán 3
Tính theo mẫu:
Mẫu: 4 × 3 + 10 = 12 + 10 = 22
a) 5 × 5 + 18;
b) 5 × 7 – 26
c) 2× 2 × 9.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 2
a) 5 × 5 + 18 = 25 + 18 = 43
b) 5 × 7 – 26 = 35 – 26 = 9
c) 2 × 2 × 9 = 4 × 9 = 36
Bài 3 trang 9 SGK Toán 3
Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 3
Số ghế trong phòng ăn là:
4 × 8 = 32 ( ghế)
Bài 4 trang 9 SGK Toán 3
Tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:
Đáp án và hướng dẫn giải bài 4
Chu vi tam giác ABC là:
100 + 100 + 100 = 300 (cm)