Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học
2018-02-27T09:56:02-05:00
2018-02-27T09:56:02-05:00
https://sachgiai.com/Hoa-hoc/bang-hoa-tri-cac-nguyen-to-hoa-hoc-9539.html
/themes/whitebook/images/no_image.gif
Sách Giải
https://sachgiai.com/uploads/sach-giai-com-logo.png
Thứ ba - 27/02/2018 08:01
Bảng hóa trị một số nguyên tố hóa học và nguyên tử khối các chất
BẢNG 1- MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
Số proton | Tên Nguyên tố | Ký hiệu hoá học | Nguyên tử khối | Hoá trị |
1 | Hiđro | H | 1 | I |
2 | Heli | He | 4 | |
3 | Liti | Li | 7 | I |
4 | Beri | Be | 9 | II |
5 | Bo | B | 11 | III |
6 | Cacbon | C | 12 | IV, II |
7 | Nitơ | N | 14 | II, III, IV… |
8 | Oxi | O | 16 | II |
9 | Flo | F | 19 | I |
10 | Neon | Ne | 20 | |
11 | Natri | Na | 23 | I |
12 | Magie | Mg | 24 | II |
13 | Nhôm | Al | 27 | III |
14 | Silic | Si | 28 | IV |
15 | Photpho | P | 31 | III, V |
16 | Lưu huỳnh | S | 32 | II, IV, VI |
17 | Clo | Cl | 35,5 | I,… |
18 | Argon | Ar | 39,9 | |
19 | Kali | K | 39 | I |
20 | Canxi | Ca | 40 | II |
24 | Crom | Cr | 52 | II, III |
25 | Mangan | Mn | 55 | II, IV, VII… |
26 | Sắt | Fe | 56 | II, III |
29 | Đồng | Cu | 64 | I, II |
30 | Kẽm | Zn | 65 | II |
35 | Brom | Br | 80 | I… |
47 | Bạc | Ag | 108 | I |
56 | Bari | Ba | 137 | II |
80 | Thuỷ ngân | Hg | 201 | I, II |
82 | Chì | Pb | 207 | II, IV |
Chú thích:
- Nguyên tố phi kim: chữ màu xanh
- Nguyên tố kim loại: chữ màu đen
- Nguyên tố khí hiếm: chữ màu đỏ
BẢNG 2- HOÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ
Tên nhóm | Hoá trị | Gốc axit | Axit tương ứng | Tính axit |
Hiđroxit(*) (OH); Nitrat (NO3); Clorua (Cl) | I | NO3 | HNO3 | Mạnh |
Sunfat (SO4); Cacbonat (CO3) | II | SO4 | H2SO4 | Mạnh |
Photphat (PO4) | III | Cl | HCl | Mạnh |
(*): Tên này dùng trong các hợp chất với kim loại. | PO4 | H3PO4 | Trung bình |
CO3 | H2CO3 | Rất yếu (không tồn tại) |